Neubau Feuerwache 2
Entwurfspläne
![]() | |
Lageplan |
|
![]() | ![]() |
Ansicht Kaiser-Karl-Ring | Ansicht Moselstraße |
![]() | ![]() |
Ansicht Wallaustraße | Ansicht Rheinallee |
![]() | ![]() |
Erdgeschoss | Zwischengeschoss |
![]() | ![]() |
1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
![]() | |
3. Obergeschoss |
|
![]() | |
Lageplan |
|
![]() | ![]() |
Ansicht Kaiser-Karl-Ring | Ansicht Moselstraße |
![]() | ![]() |
Ansicht Wallaustraße | Ansicht Rheinallee |
![]() | ![]() |
Erdgeschoss | Zwischengeschoss |
![]() | ![]() |
1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
![]() | |
3. Obergeschoss |
|